Piloto


Iyan San Roman Alvarez

España
Asturias

Resultados


Fecha Evento Coche Categoría Puesto Puntos Premios
02-06-2024 Evento 4 - SCERV 2024 Porsche 911 RGT 2014 (M)(A) SCERV4 RGT 16 23 0
14-04-2024 Evento 2 - CEMV 2024 Porsche Cayman GT4 Clubsport 2015 (M) CEMV4 GT4 DNF 0 0
14-04-2024 Evento 3 - SCERV 2024 Porsche 911 RGT 2014 (M)(A) SCERV4 RGT 13 23 0
01-04-2024 Evento 2 - CEAXV 2024 Citroen Saxo 1999 (M) CEAX2 DIV 2 6 12 0
31-03-2024 Evento 1 - CEMV 2024 Porsche Cayman GT4 Clubsport 2015 (M) CEMV4 GT4 53 10 0
12-03-2024 Evento 2 - SCERV 2024 Porsche 911 RGT 2014 (M)(T) SCERV4 RGT 10 30 0
12-03-2024 Evento 1 - CEAXV 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CEAX2 DIV 2 8 10 0
21-02-2024 Evento 1 - SCERV 2024 Porsche 911 RGT 2014 (M)(T) SCERV4 RGT 11 30 0
09-02-2024 Pretemporada Tierra 2024 - SCERV 2024 Porsche 911 RGT 2014 (M)(T) SCERV4 RGT 3 0 2
   2024 ClubSimRacing
Aviso legal Política de privacidad Política de cookies Contacto