Piloto


Pedro Javier Alonso García

España
Andalucía

Resultados


Fecha Evento Coche Categoría Puesto Puntos Premios
17-11-2024 Evento 12 - CNSAC 2024 CSR Kevic F Hillclimb 2024 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA
08-10-2024 Evento 7 - CMSCT 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 106 14 0
06-10-2024 Evento 11 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 73 21 0
14-09-2024 Evento 10 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 92 14 0
05-08-2024 Evento 6 - CMSCT 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 95 15 0
05-08-2024 Evento 9 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 86 17 0
13-07-2024 Evento 8 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 73 23 0
17-06-2024 Evento 5 - CMSCT 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 74 17 0
17-06-2024 Evento 7 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 80 17 0
01-06-2024 Evento 6 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 81 12 0
16-05-2024 Evento 5 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 85 10 0
02-04-2024 Evento 2 - CMSCT 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA NP 0 0
23-03-2024 Evento 4 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 78 14 0
10-03-2024 Evento 1 - CMSCT 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 125 4 0
08-03-2024 Evento 3 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 102 14 0
23-02-2024 Evento 2 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 112 15 0
15-02-2024 Evento 1 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 117 11 0
29-01-2024 Pretemporada 2024 - CNSAC 2024 Opel Corsa B 1998 (M) CNSAC10 LG. DELANTERA 91 0 0
   2024 ClubSimRacing
Aviso legal Política de privacidad Política de cookies Contacto