| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Méndez García | 23 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 0 | 194 |
| 2 | Victor Manuel Ulloa Santamaria | 25 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 25 | 0 | 190 |
| 3 | fabian perez | 15 | 21 | 19 | 21 | 19 | 15 | 21 | 21 | 0 | 152 |
| 4 | Edgar Hernandez Curbelo | 13 | 19 | 17 | 17 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 | 113 |
| 5 | Osel Roman Ruiz | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 19 | 19 | 0 | 101 |
| 6 | Mateo Permuy Rey | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 7 | Juan José Andrade Sevares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 17 | 0 | 50 |
| 8 | Gustavo Diaz | 11 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | Joel Castro tome | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 |
| 10 | Jose Sanchez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 |
| 11 | Ariday Bonilla Delgado | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Jose Felix Alifa Liz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 13 | Jose Molina | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 14 | Esteban Pérez | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 15 | Lluís Ripoll | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Dailo Megolla Barreto | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 17 | Pablo Lorenzo Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Emilio Jose Ramos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | antonio COSTA QUILES | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Francisco Caro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Raúl Melián Cáceres | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Borja Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Federico Juan Quintero Mejías | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Jairo Rodríguez Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vicente Escuder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jose Jesus Vargas Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jose Manuel Curbelo | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 |
| 2 | Jordan Morales Ocampos | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 21 | 23 | 23 | 0 | 168 |
| 3 | Rayco Hernández | 19 | 17 | 19 | 23 | 19 | 19 | 21 | 19 | 0 | 156 |
| 4 | ayran camara mendez | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 90 |
| 5 | Juan Daniel Benitez | 23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 0 | 21 | 0 | 88 |
| 6 | Nando Hernandez | 17 | 10 | 12 | 11 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 78 |
| 7 | Roi Carballeda Coira | 0 | 19 | 23 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 78 |
| 8 | Justi González Rivero | 0 | 0 | 15 | 19 | 14 | 0 | 0 | 17 | 0 | 65 |
| 9 | Francisco Javier luis alonso | 13 | 11 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 10 | Alberto Castro Hernández | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 11 | Iker Julio Vargas Pérez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 12 | Anxo Gonzalez | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 13 | Rayco González Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 14 | Adolfo Rodriguez | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | francisco manuel omite moyano | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | Álvaro taravilla corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Añaterve Guanche Martín | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Ricardo Mena Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Francisco González García | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Jose Sanchez | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Alvaro Espinosa Martinez | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Martin Fernandez | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Manuel Gonzalez Estévez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Óscar Vera Yumar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 198 |
| 2 | Fabio Alegria | 19 | 23 | 21 | 23 | 21 | 19 | 23 | 21 | 0 | 170 |
| 3 | Cristian Hernández González | 23 | 19 | 23 | 19 | 19 | 14 | 17 | 17 | 0 | 151 |
| 4 | Carlos Mancito cabrera | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 19 | 15 | 0 | 130 |
| 5 | Ione Delgado Toledo | 0 | 0 | 17 | 21 | 17 | 21 | 21 | 23 | 0 | 120 |
| 6 | Alejandro Lopez-Hiraldo | 10 | 15 | 14 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 7 | Ariday Bonilla Delgado | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 0 | 61 |
| 8 | Esteban Pérez | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 13 | 0 | 14 | 0 | 56 |
| 9 | Javier Dóniz Rodríguez | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 52 |
| 10 | David Hernández | 8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 42 |
| 11 | Aitor Miguel Diaz Sanchez | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 12 | Carlos León Afonso | 11 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Ardiel Fumero Hernandez | 0 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Carlos Bonilla Lasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | Eric Ripoll Andreu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Axel Filloy | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Ángel Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 18 | Jose Cebrián Montoya | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 19 | Ricardo Mena Sánchez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | CRISTO CASTRO | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Damian Vila Barros | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 22 | Martin Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Ruben Gonzalez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 24 | Cristian González | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Raico Estévez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Oscar Sieira crugeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 27 | Oliver Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 28 | Pablo García Gorrin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 29 | Senen Batista Cordovez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Gustavo Iván Castro Fariña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Garcia Reyes | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 196 |
| 2 | Ruyman Viera | 21 | 23 | 21 | 0 | 23 | 21 | 23 | 17 | 0 | 149 |
| 3 | Ivan Leandro Perez | 25 | 21 | 23 | 0 | 19 | 14 | 19 | 15 | 0 | 136 |
| 4 | Azael Hernández González | 15 | 17 | 17 | 21 | 14 | 17 | 14 | 14 | 0 | 129 |
| 5 | Joel Jesús Santana Viera | 0 | 15 | 15 | 23 | 21 | 19 | 17 | 13 | 0 | 123 |
| 6 | Esteban Ponce Quesada | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 15 | 21 | 19 | 0 | 112 |
| 7 | Andrés Ruiz Abad | 12 | 14 | 12 | 15 | 12 | 13 | 12 | 12 | 0 | 102 |
| 8 | samuel hernandez moradillo | 17 | 12 | 14 | 17 | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 97 |
| 9 | Ivan Luis Fuentes | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 38 |
| 10 | Dailo Megolla Barreto | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 11 | Jonatan Viera Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 0 | 36 |
| 12 | Ioritz Otaegi | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 13 | Senen Batista Cordovez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 14 | Pablo Lorenzo Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 15 | Raúl Melián Cáceres | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 16 | Roi Carballeda Coira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 17 | Diego Arbelo Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Cristian Ballester Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 19 | Manrry David Céspedes Méndez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Alejandro Perez Hernández | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Alberto Borbolla sanchez | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Daniel Pérez Tejera | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Josue Izquierdo Afonso | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Christian Perez Hernandez | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Aythami Santana | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | Victor Manuel Marron Cordero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Jose Donate Correa | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Jeremy Martín | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | Mikel Giraldos Alvar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yeremi Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cristian Gonçalves de Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jorge Martinez Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Francisco Alonso Castro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Garcia Álvarez | 17 | 19 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 17 | 0 | 170 |
| 2 | izan castillo | 19 | 23 | 17 | 25 | 19 | 19 | 23 | 23 | 0 | 168 |
| 3 | Joel Morales | 25 | 21 | 21 | 17 | 21 | 15 | 21 | 19 | 0 | 160 |
| 4 | Yeray Almeida Cabrera | 23 | 25 | 12 | 19 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| 5 | Christopher Díaz Riera | 21 | 17 | 15 | 0 | 17 | 11 | 19 | 13 | 0 | 113 |
| 6 | Gabriel Culebra Lugo | 0 | 0 | 23 | 21 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 92 |
| 7 | alberto gonzalez cabrera | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 13 | 15 | 21 | 0 | 89 |
| 8 | Gustavo Martín | 11 | 11 | 8 | 12 | 14 | 4 | 14 | 12 | 0 | 86 |
| 9 | Pedro Javier Alonso García | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 14 | 17 | 14 | 0 | 69 |
| 10 | Lee Bautista Leon | 8 | 9 | 7 | 0 | 15 | 0 | 13 | 11 | 0 | 63 |
| 11 | Antoine Seco | 0 | 10 | 9 | 14 | 13 | 6 | 0 | 10 | 0 | 62 |
| 12 | Iván Suárez González | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 13 | guillermo gomez | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 14 | jonathan perez fernandez | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 15 | Aaron Alvarez Hernandez | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | David Cabaleiro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 25 |
| 17 | Roberto Gallego López | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 18 |
| 18 | Pedro Andres Heredia Haro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | ayran camara mendez | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 20 | miguel morillas reyes | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 21 | Aythami Santana | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 22 | Sebastián Gónzalez Armas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 23 | Jorge Martinez Serna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | Eulises Luis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25 | Rubén Romero López | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Johan Rodriguez Guillermo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Ian Martin Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28 | Borja Varela Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | David Martínez Tajada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 30 | ivan fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | kilian Mesa Rodriguez | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | Antonio Navarro Valera | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 33 | Victor Manuel Marron Cordero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 34 | Ivan Navarro Vila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | mario benitez castillo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 36 | Cristian Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | ROBERTO moralejo pillado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | David Rodríguez Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Francisco González García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jose Donate Correa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Dailo Megolla Barreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Daniel Hernandez Evora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Daniel González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jose Felix Alifa Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Roi Carballeda Coira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borja Machado Pérez | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | 25 | 23 | 0 | 194 |
| 2 | Teodoro Trujillo Marrero | 23 | 21 | 15 | 19 | 21 | 23 | 15 | 19 | 0 | 156 |
| 3 | Airan Leon | 21 | 7 | 17 | 21 | 15 | 25 | 21 | 25 | 0 | 152 |
| 4 | Iriome Gonzalez Gonzalez | 17 | 19 | 23 | 17 | 23 | 0 | 17 | 21 | 0 | 137 |
| 5 | Esau Tapia Gonzalez | 12 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 14 | 0 | 102 |
| 6 | Valerio Díaz Quintana | 0 | 17 | 12 | 15 | 14 | 14 | 13 | 17 | 0 | 102 |
| 7 | Ángel Hernández | 0 | 0 | 21 | 23 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 8 | Javi Perez | 15 | 14 | 19 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 9 | Miguel Angel Crespo herrera | 9 | 9 | 0 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 62 |
| 10 | adrian tejera sacramento | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 54 |
| 11 | Ioritz Otaegi | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 0 | 48 |
| 12 | Luis Francisco Perez Perez | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | Daniel Acosta González | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | Cristian Salazar Escobar | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Robert Gonzalez | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | Francisco Jose Garcia Dominguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 26 |
| 17 | wilfredo candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 23 |
| 18 | Kevin Paez Trujillo | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 19 | Dani Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 21 |
| 20 | Alejandro Lopez-Hiraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 21 | Mikel Giraldos Alvar | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | antonio COSTA QUILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
| 23 | David Hernández | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 24 | Wil Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 25 | Daniel Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 26 | Álvaro taravilla corral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Jose Cebrián Montoya | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | Iker Lemiña | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Fernando Concepcion Concepcion | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 30 | Aitor Betancort | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 31 | Javier Valladares Prado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 32 | samuel hernandez moradillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Ariday Luis González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 34 | David Rodríguez Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Manuel Roibal feal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 36 | Jaume Buso Bañuls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Francisco González García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Pepe Cami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Aimar Gerrikabeitia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Javier Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fran Perez | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 21 | 25 | 23 | 0 | 188 |
| 2 | Carlos Ivan Amador Acosta | 21 | 23 | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 0 | 186 |
| 3 | Damián Bello | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 0 | 176 |
| 4 | Aaron Gonzáles Luis | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 14 | 14 | 19 | 0 | 136 |
| 5 | Jairo Díaz | 15 | 19 | 17 | 17 | 21 | 15 | 13 | 14 | 0 | 131 |
| 6 | Abrahan Jesus Morales Gutierrez | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 5 | 7 | 0 | 76 |
| 7 | Alberto Cruz | 14 | 11 | 10 | 13 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 74 |
| 8 | Jose David Perez Garcia | 6 | 0 | 9 | 11 | 10 | 9 | 3 | 5 | 0 | 53 |
| 9 | Damian Machado | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 8 | 11 | 0 | 53 |
| 10 | Francisco Jose Garcia Dominguez | 12 | 13 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 11 | adrian tejera sacramento | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 47 |
| 12 | Daniel Luis | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 13 | Juan Francisco López Ortiz | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | Jose Martin Rodriguez Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 8 | 0 | 36 |
| 15 | Ian Martin Delgado | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | Johaod Gonzalez Bethencourt | 11 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Jonay Casanova | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | Abdiel Morales Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | daniel hernandez cardenas | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 | Victor Manuel Marron Cordero | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 21 | Pablo Lorenzo Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Gustavo Iván Castro Fariña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | joel mesa | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Luis Miguel García Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 25 | Yeray Rodriguez Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 26 | Agoney Perez Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 27 | Besay Arteaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | Cristo García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 29 | YERAY PEREZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 30 | miguel morillas reyes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
