| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curro García Álvarez | 23 | 25 | 25 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 0 | 186 |
| 2 | Joel Castro tome | 21 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 178 |
| 3 | Alfonso Heres | 19 | 21 | 23 | 25 | 15 | 21 | 21 | 17 | 0 | 162 |
| 4 | Pedro Andres Heredia Haro | 14 | 15 | 15 | 17 | 14 | 14 | 19 | 15 | 0 | 123 |
| 5 | Antonio Rodriguez | 25 | 23 | 21 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 6 | Martin Torres Castro | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 7 | enrique diaz ramon | 11 | 0 | 14 | 10 | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 72 |
| 8 | ALEJANDRO SUÁREZ CORTE | 3 | 6 | 10 | 7 | 11 | 10 | 11 | 11 | 0 | 69 |
| 9 | Dani Campos | 7 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 60 |
| 10 | Asier De Paz | 17 | 17 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 11 | Juan José Andrade Sevares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 19 | 0 | 49 |
| 12 | Jairo Rodríguez Pérez | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 43 |
| 13 | Ione Delgado Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 14 | Lluís Ripoll | 0 | 9 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 15 | Rayco González Suárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 16 | Andres Garcia Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 34 |
| 17 | Jose Felix Alifa Liz | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 18 | Pablo Lorenzo Parente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 29 |
| 19 | Osel Roman Ruiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 20 | Oscar Gurrea | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Arnau Caro Tudela | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 22 | Jose Molina | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Adrián Ayala | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 24 | antonio COSTA QUILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 25 | Ioritz Otaegi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | ismael pilar mateos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Kirian de la Rosa | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 28 | Jesus Cotarelo picote | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 29 | jesus gomez | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Jose Manuel Curbelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | fabian perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Iker Julio Vargas Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vicente Escuder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier de Diego Fernandez | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 17 | 25 | 0 | 192 |
| 2 | Luis Manuel Ruiz Diego | 19 | 23 | 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | 23 | 0 | 170 |
| 3 | Anxo Gonzalez | 23 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 25 | 15 | 0 | 170 |
| 4 | Eric Ripoll Andreu | 21 | 21 | 19 | 19 | 23 | 19 | 23 | 19 | 0 | 164 |
| 5 | David Castro Díaz | 10 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 0 | 107 |
| 6 | Martin Fernandez | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 17 | 0 | 104 |
| 7 | ayran camara mendez | 12 | 13 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 0 | 0 | 98 |
| 8 | Alvaro Espinosa Martinez | 9 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 0 | 0 | 84 |
| 9 | diego sanchez aceituno | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 |
| 10 | Cesar rivera | 7 | 11 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 11 | Noah Méndez García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 12 | Guillem Febrer Riera | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Jose Cebrián Montoya | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | Carlos Carretero | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Borie Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 16 | Miguel González Ruiz | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | Toni Adrover Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 18 | Kevin Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 19 | Isaac Lucena Fernández | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | Gorka Martín Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 21 | David Guajardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 22 | Iker Julio Vargas Pérez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 23 | Mario Pulido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gorka Coutinho Puente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | gines rodriguez de la rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Solà Pujals | 25 | 25 | 23 | 23 | 25 | 25 | 23 | 23 | 0 | 192 |
| 2 | Gabri Tomás | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 13 | 25 | 25 | 0 | 176 |
| 3 | Toni Sans Mora | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 23 | 21 | 19 | 0 | 168 |
| 4 | Héctor Prieto Hernández | 12 | 15 | 17 | 15 | 17 | 21 | 10 | 15 | 0 | 122 |
| 5 | Jorge Sobrino del Valle | 10 | 13 | 13 | 17 | 14 | 17 | 12 | 12 | 0 | 108 |
| 6 | Alejandro Lopez-Hiraldo | 11 | 17 | 15 | 19 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 7 | Víctor lopez sanmartín | 5 | 6 | 12 | 11 | 15 | 19 | 14 | 10 | 0 | 92 |
| 8 | Ander Urionabarrenetxea Olano | 8 | 9 | 11 | 14 | 13 | 14 | 7 | 11 | 0 | 87 |
| 9 | Jaime Ordinas Florit | 9 | 12 | 14 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 |
| 10 | Aritzer Cuesta Abad | 13 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 11 | Victor Manuel Ulloa Santamaria | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 12 | Wil Candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 38 |
| 13 | sergio Gonzalez Picon | 6 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 14 | Agoney Perez Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 0 | 32 |
| 15 | Abraham Martinez Martinez | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | Pablo Cañamero | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 17 | wilfredo candelaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 22 |
| 18 | Toni Adrover Vicens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | Victor Manuel Marron Cordero | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Alvaro Carrasco Fernandez | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Aaron Gonzáles Luis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 22 | Tomeu Muntaner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Borja Varela Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 24 | Elena Tierno Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 25 | Borie Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 26 | Emilio Jose Ramos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | David Del olmo mateos aparicio | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Alvaro Espinosa Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 29 | Nando Hernandez | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Damian Vila Barros | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 31 | mario jesus ramos perez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Pablo García Gorrin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jose Vazquez Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Fernandez | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 200 |
| 2 | Miguel Jiménez Prieto | 21 | 21 | 23 | 23 | 21 | 23 | 23 | 21 | 0 | 176 |
| 3 | Mikel Giraldos Alvar | 12 | 19 | 21 | 21 | 23 | 21 | 21 | 23 | 0 | 161 |
| 4 | Jorge Martinez Serna | 4 | 23 | 19 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 0 | 135 |
| 5 | Jorge Ferreira | 0 | 15 | 11 | 13 | 15 | 0 | 17 | 17 | 0 | 88 |
| 6 | Damian Vila Barros | 10 | 0 | 12 | 15 | 13 | 12 | 10 | 15 | 0 | 87 |
| 7 | José Ramón Batista Santiago | 8 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 15 | 14 | 0 | 78 |
| 8 | Diego Clavijo Pérez | 11 | 14 | 10 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 9 | José miguel Alarcón ngosto | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 9 | 14 | 13 | 0 | 50 |
| 10 | Juanjo Lopez Garcia | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | David Guajardo | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 12 | Oier Gonzalo Ciordia | 6 | 0 | 9 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | Clemente Juan Albons | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 14 | Alejandro Perez Hernández | 0 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 15 | Raúl Melián Cáceres | 0 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 16 | Joel Tomàs Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 24 |
| 17 | Sorin Cañada | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 18 | Toni Adrover Vicens | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 19 | Cristian Ballester Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 | Daniel Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 21 | Ivan Leandro Perez | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 22 | Manrry David Céspedes Méndez | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 23 | Carlos Martínez Sánchez | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | HUGO Villadangos | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Borja Varela Velazquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Jonatan Viera Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 27 | adrian tejera sacramento | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 28 | Alvaro Duarte | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 29 | Adrian Lorente Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 30 | Carlos Conde | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 31 | Oriol Naharro lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| 32 | David Martínez Tajada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 33 | Adrian Mariño Tejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 34 | Daniel Clemente Martin | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 35 | Carlos Mancito cabrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ismael pilar mateos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | antonio Aragón Herola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Fernando Concepcion Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | David Borrueco Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Alvarez Hernandez | 25 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 196 |
| 2 | Angel Acosta | 21 | 21 | 23 | 21 | 23 | 25 | 23 | 23 | 0 | 180 |
| 3 | Victor Del Valle Quiroga | 23 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 21 | 19 | 0 | 162 |
| 4 | miguel morillas reyes | 11 | 17 | 14 | 15 | 17 | 21 | 19 | 17 | 0 | 131 |
| 5 | Hugo Alvarez Louro | 13 | 15 | 19 | 17 | 19 | 14 | 17 | 12 | 0 | 126 |
| 6 | Roberto Gallego López | 9 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 14 | 14 | 0 | 91 |
| 7 | Jose David Perez Garcia | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 83 |
| 8 | Gustavo Martín | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 9 | Juan José Riquelme Navarro | 15 | 13 | 17 | 14 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 10 | Yeray Almeida Cabrera | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 11 | Unai Rodriguez Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 13 | 0 | 45 |
| 12 | Jesús Cano Sánchez | 6 | 12 | 0 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Christopher Díaz Riera | 19 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 14 | Israel Peñate Marrero | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 15 | Fernando Concepcion Concepcion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
| 16 | Angel Sesar ramos | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 17 | Cristian Viqueira Carnota | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Marcos Otero Lana | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 19 | thiago becerra ferreyra | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 20 | Jorge Iglesias Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 21 | Aaron Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 22 | Gorka Martín Ramos | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 23 | Dailo Megolla Barreto | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 24 | David Martínez Tajada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | alfonso Marín Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 26 | Beatriz Moreno molina | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27 | Nelson Inacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 28 | Unai Zabalo Dominguez | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 29 | Enaitz Etxeberria | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 30 | Pedro Andres Miñarro Guerrero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Chema Patiño Gil | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | Pablo Cañamero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Nauzet Martín Zurita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | David Carrillo Berbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ruymán Alvarez Bermudez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Candel Perello | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 196 |
| 2 | Juande Expósito Vera | 23 | 23 | 25 | 23 | 17 | 25 | 23 | 0 | 0 | 159 |
| 3 | Teodoro Trujillo Marrero | 19 | 19 | 19 | 17 | 21 | 17 | 17 | 21 | 0 | 150 |
| 4 | Ioritz Otaegi | 0 | 0 | 15 | 14 | 23 | 21 | 21 | 19 | 0 | 113 |
| 5 | Pablo Fernandez Aboal | 15 | 0 | 17 | 15 | 19 | 14 | 14 | 12 | 0 | 106 |
| 6 | Sergi Maspons Martin | 7 | 10 | 11 | 13 | 13 | 12 | 10 | 14 | 0 | 90 |
| 7 | Luis Francisco Perez Perez | 21 | 17 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | Pepe Cami | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 12 | 13 | 0 | 59 |
| 9 | Jeronimo Jover Menchon | 1 | 9 | 13 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | Asier Vazquez Mato | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 11 | oscar navarro del barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 38 |
| 12 | David Hernández | 0 | 6 | 0 | 7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 13 | Daniel Luque Olmedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | David Rodríguez Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 30 |
| 15 | Izan Gomez Rodriguez | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 16 | Eneko Irazabal | 3 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 17 | Chema Patiño Gil | 0 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | Clemente Juan Albons | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 |
| 19 | Jose Felix Alifa Liz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 20 | Manuel Roibal feal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 20 |
| 21 | Jonatan Viera Gonzalez | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 22 | Jose Cebrián Montoya | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 23 | David Garcia Rodriguez | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | Martín Duarte | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Daniel Mariño Carrera | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Javier Hernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Alejandro Lopez-Hiraldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 28 | Marc Arrabal Cabello | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Dailo Megolla Barreto | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | alejandro francisco gonzalez hernandez | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 31 | José Maria García Hernando | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 32 | Alex Gual | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Ian Martin Delgado | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | basilio garcia garcia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | Francisco Caro | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 36 | ivan Quilce Estevez | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 37 | Aitzol De Paz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 38 | Antonino Briguglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | alejandro alvarez martinez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Borja Machado Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Miguel Puig Alonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | David Carrillo Berbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | antonio COSTA QUILES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Piloto | Ev. 1 | Ev. 2 | Ev. 3 | Ev. 4 | Ev. 5 | Ev. 6 | Ev. 7 | Ev. 8 | Ev. 9 | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Francisco López Ortiz | 25 | 21 | 25 | 21 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0 | 188 |
| 2 | Guillem Febrer Riera | 0 | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 25 | 23 | 0 | 165 |
| 3 | Jonathan Reyes Lorenzo | 19 | 17 | 19 | 19 | 21 | 15 | 21 | 21 | 0 | 152 |
| 4 | José Manuel Sanlés Vázquez | 23 | 25 | 23 | 23 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 132 |
| 5 | pedro aguilera martin | 10 | 15 | 13 | 12 | 19 | 21 | 17 | 19 | 0 | 126 |
| 6 | Diego Pena Redondo | 13 | 14 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 17 | 0 | 121 |
| 7 | Manuel Gonzalez Estévez | 11 | 10 | 7 | 8 | 14 | 13 | 13 | 15 | 0 | 91 |
| 8 | Edgar Suarez Martin | 8 | 6 | 12 | 13 | 13 | 0 | 12 | 13 | 0 | 77 |
| 9 | Mateo Permuy Rey | 7 | 12 | 11 | 15 | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 10 | Daniel Muñoz | 21 | 19 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 11 | rafel jover coll | 9 | 7 | 6 | 7 | 11 | 0 | 11 | 10 | 0 | 61 |
| 12 | Agoney Perez Santos | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 13 | Toni Adrover Vicens | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 14 | Sergio García Gómez | 0 | 9 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 15 | David Carrillo Berbel | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 16 | Victor Manuel Marron Cordero | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 25 |
| 17 | Sebastián Luque Rivas | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Rayco Hernández | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | Ricardo Mena Sánchez | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | David Rancaño | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
